Comunicat
Referitor la acordarea ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţelor pe perioada sezonului rece noiembrie 2019 – martie 2020, conform O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, facem cunoscut următoarele:
Centrul nr. 1
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, P- ţa Plevnei nr. 1. Telefon: 0257/282777.
Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluţiei, de la P-ţa Romană până la Gară şi străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureşel, Grădişte, Cartierul Funcţionarilor.
Înmânarea cererilor către beneficiarii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se va face de la casieriile CET Arad, iar pentru beneficiarii a căror încălzire a locuinţei se face cu energie electrică, gaze naturale, respectiv cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va face de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 14.10.2019.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică se va desfăşura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfăşura în ordinea străzilor şi a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400 , după cum urmează:
DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
14.10.2019 800 - 1700 | Academia Teologică, Aleea Azuga, Aleea Răsăritului, Achile, Aleea Romanţei, Ardealului, Armoniei, Aviator Georgescu, Arinului, Alexandrescu Grigore, Alexandru Ioan, Alecsandri Vasile, Arcaşilor, Avrig, Andrenyi Karoly, Agârbiceanu Ion, Aron Cotruş, Aleea Făget |
15.10.2019 800 - 1700 | Banu Mărăcine, Bela Bartok, Bariţiu Gheorghe, Bihorului, Blajului, Blanduziei, Bobocilor, Bradului, Brînduşei, Brătianu I.C., Blaga Lucian, Bălcescu Nicolae, Băncilă Octav, Balint Simion, Basarab I, Berzei, Banatului, Bănescu Florin, Botiş Teodor |
16.10.2019 800 - 1700 | Bagdazar, Babeş Vicenţiu, Barabaş Bela, Bobâlna, Bolintineanu Dimitrie, Boemiei, Bicaz, Borlea, Buciumului, Bogrea Vasile, Calea Timişorii, Cîmpul Florilor, Căpşunilor, Caransebeş, Castanilor, Castor, Catedralei. |
17.10.2019 800 - 1700 | Ceahlău, Ceaikovski, Cedrului, Chendi Ilarie, Cezar, Cibinului, Clopotului, Cetăţii, Cehov, Coasei, Caragiale I.L., Câmpia Turzii, Cobzei, Cărpinişan Romulus, Ceontea Teodor |
18.10.2019 800 - 1400 | Coloniştilor, Colţişor, Cometei, Comunarzilor, Constituţiei, Coşbuc George, Corabiei, Cozia, Crângului, Crasna, Crişan, Cloşca, Cunţan Maria, Calea Victoriei |
21.10.2019 800 - 1700 | Miron Costin, Corneliu Coposu, Cristal, Dacilor, B-dul Decebal, Desseanu, Deltei, Diaconul Coresi, Diamant, Cantemir Dimitrie, Diogene, Dragomir Nelu Aristide, Dragu Stan, Drăgoi Sabin, 1 Decembrie, |
22.10.2019 800 - 1700 | Deleanu Budai Ioan, Duiliu Zamfirescu, Dogarilor, Doinei, Doinaş Augustin Ştefan, Densuşianu Nicolae, Egalităţii, Endre Ady, Episcopiei, Eminescu Mihai, Eftimiu Victor, Flacăra. |
23.10.2019 800 - 1700 | Gheorghe Popa de Teiuş, Fătu C.I., Florilor, Frumoasă, Feleacului, Economului, Eroul Necunoscut, Ficusului, Frunzei, Furnicii, Gelu, General Dragalina |
24.10.2019 800- 1700 | Gogol Nicolae, Gojdu Emanoil, Gladiolelor, Grădina Poştei, General Vasile Milea, Gurban Constantin, Guttenbrunn A.M., Georgescu Ion, Ghibu Onisifor, Goldiş Vasile, Gyula Salacaz. |
25.10.2019 800 - 1400 | Gustav Augustini, Gergely Csiki, Ghiba Birta Elena, Gladiator, Gorunului, Gavra Alexandru, Grâului, Grigorescu Nicolae, Grozescu Iulian, Gutuilor |
28.10.2018 800 - 1700 | Haica Sava, Horia, Haiducilor, Hector, Hodoş Constanţa, Hunedoarei, Heim Domokoş, Hortensia, Horga Nicolae, Iancu Jianu, Ivireanul Antim, Infanteriei, Ipătescu Ana, Iosif Ştefan Octavian, Iasomiei |
29.10.2019 800 - 1700 | Kuncz Aladar, Luca Laurenţiu, Ludwig Roth Ştefan, Labirint, Lazăr Gheorghe, Lengyel Iosif, Loga Diaconovici C., Lucreţia, Lacu Alexandru, Lazăr Augustin, Lugojului, Lenau Nicolaus, Lucernei, Luminii, Măcieşului, Macului, Magheran, Marte, Splaiul Mureşului. |
30.10.2019 800 - 1700 | Maniu Iuliu, Mărăşeşti, Marşieu Iustin, Mărţişor, Memorandului, Merişor, Meţianu, Micşunelelor, Mierlei, 9 Mai, Mureşan Iacob, Mătăsari, Meseriei, Mihăilescu Rene Ştefan, Moţilor, Movilei, Mureşan Ioan Gheorghe, Mureşanu Andrei |
31.10.2019 800 - 1700 | Minea Ilie, Monţia Emil, Milcov, Miraj, Molidului, Moraviei, Moşilor, Mucius Scaevola, Muncii, Moga Voievod, Moricz Z. Moşoiu Traian, Militarilor, Minulescu, Mărcuş Mihai, Mariş Teodor, Minişan Cornel |
01.11.2019 800 - 1400 | Nalbei, Negruzzi C., Neculce, Nucului, Nufăr, Necula Vasile, Octavian Goga, Ovidiu, Odobescu, Ogorului, Miorenescu Caius, Moldovan Ioan |
04.11.2019 800 - 1700 | Olimpiadei, Oradea, Ostaşului, Orient, Orion, Orşova, Pandurilor, Panselei, Paris, Păcăteanu Teodor, Păcii, Panait Cerna, Partizanilor, Petalelor, Pompei, Popa Eugen |
05.11.2019 800 - 1700 | Părului, Pavelescu Cincinat, Paşcani, Paul Chinezul, Pincio I.P., Petreanu Coriolan, Pelicanului, Pescăruş, Petru Pipoş, Petru Rareş, Petuniei, Pinului, Popa Şapcă, Porumbiţei, Porumbului, Posada, Preparandiei, Prislop. |
06.11.2019 800 - 1700 | Privighetoarei, Prunului, Păpădiei, Patria, Pescarilor, Piersicilor, Plugarilor, Postavului, P-ţa Avram Iancu, P-ţa Bibici Margareta, P-ţa Eroilor, P-ţa Caius Iacob, Pârvan Vasile. |
07.11.2019 800 - 1700
| P-ţa Plevnei, P-ţa Luther, P-ţa 13 Martiri, P-ţa Mihai Viteazul, P-ţa Arenei, P-ţa Pompierilor, P-ţa Drapelului, P-ţa Sârbească, P-ţa Olimp, P-ţa George Enescu, P-ţa Gara Aradul Nou, P-ţa Mică, P-ţa Mozart, P-ţa Gării, P-ţa Spitalului, Radu de la Afumaţi, Rândunicii, Războieni, Răzvan. |
08.11.2019 800 - 1400 | Russo Alecu, Romanilor, Râşnov, Redutei, Robăneşti, Românului, Romei, Rozelor, Romaniţei, Robu Ioan, Rahovei, B-dul Revoluţiei, Salcâmului, Salontei, Sinagogei, Şirianu I.R., Szantai Ludovic. |
11.11.2019 800 - 1700 | Sibii Dorel, Sebeşului, Slavici Ioan, Suciu Ioan, Sinaia, Spartacus, Spicului, Smeurei, Şoimului, Sălcuţa, Sava Ioan, Santinelei, Satelit, Scurtă, Sever Secula |
12.11.2019 800 - 1700 | Spătarul Borcea, Splaiul Toth Sandor, Şt. Cicio Pop, Ştefan cel Mare, Steagului, Salciei, Ştefu Nicolae, Sion Gheorge, Şelari, Semenicului, Şerban Gheorghe, Şincai Gheorghe, Someşului, Stănescu Mircea, Sulina, |
13.11.2019 800 - 1700 | Splaiul G. Praporgescu, Tarafului, Timotei Cipariu, Tismana, Titan, Tribunul Buteanu, Tekelia Sava, Toporaş, Târgovişte, Troiei |
14.11.2019 800 - 1700 | Trenului, Teodoroiu Ecaterina, Tocilescu Grigore, Transilvaniei, Tribunul Axente, Tribunul Dobra, Tulnic, Udrea, Unirii, Tabacovici Milan, Turturicii, Trompetei, Vlad Alexandru. |
15.11.2019 800 – 1400 | Vezuviu, Voltaire, Vidra, Vidu Ioan, Vişinului, Vântului, Vuia Traian, Vărădiei, Viitorului, Vladimirescu Tudor, Weitzer, Xenopol, Zărandului, Zimandului Cale, Zimbrului, Zoltan Farmati, Zdrenjanin, Zarie Ştefan. |
Centrul nr. 2
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Calea Radnei, Nr. 250. Telefon: 0724/036901.
Cartiere arondate: Micălaca ( inclusiv zona III ).
Înmânarea cererilor către beneficiarii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se va face de la casieriile CET Arad, iar pentru beneficiarii a căror încălzire a locuinţei se face cu energie electrică, gaze naturale, respectiv cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va face de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 14.10.2019.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică se va desfăşura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei nr. 250. La această locație se vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor și pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de alocația pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfăşura în ordinea străzilor şi a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400, după cum urmează:
DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
14.10.2019 800 - 1700 | Abrud, Alaszu Pavel, Avramescu Vasile
|
15.10.2019 800 - 1700 | Alba Iulia, Adrian, Argeş, Amurgului.
|
16.10.2019 800 - 1700 | Aleea Borsec, Aleea Zorelelor,
|
17.10.2019 800 - 1700 | Bârzavei, Batiştei, Brânzeu Nicolae, Caius Lepa
|
18.10.2019 800 - 1400 | Calea Radnei, Ciuhandru Gh., Caraiman
|
21.10.2019 800 - 1700 | Beiuş, Bujor, Busuioc, Byron, Cenad, Ciobanului, Călimăneşti. |
22.10.2019 800 - 1700 | Dreptăţii, Duma, Cerbului, Constanţa
|
23.10.2019 800 - 1700 | Crinului, Crizantemelor, Digului, Dosoftei.
|
24.10.2019 800- 1700 | Drăgoi Elena, Exterior, Felix, Fluierului. |
25.10.2016 800 - 1400 | Frăţiei, Fabius, Godeanu.
|
28.10.2019 800 - 1700 | Imaşului, Gherghinei, Junilor, Lalelelor.
|
29.10.2019 800 - 1700 | Lămăiţei, Lermontov, Liliac, Lipovei, Lucaciu Vasile, Luncii. |
30.10.2019 800 - 1700 | Mioriţa, Milova, Măduţa Ilie, Muşcatei
|
31.10.2019 800 - 1700 | Negură Alexandru, Nucet, Olinescu Marcel
|
01.11.2019 800 - 1400 | Marginei, Maximilian, Radu Cornel, Romul Ladea. |
04.11.2019 800 - 1700 | Săvârşin, Semănătorilor, Sighişoarei, Stamatiad Al.
|
05.11.2019 800 - 1700 | P-ţa Sporturilor, Prieteniei, Poiana, Petchovski Iosif.
|
06.11.2019 800 - 1700 | Păşunei, Prutului, Renaşterii, Păuliş
|
07.11.2019 800 - 1700
| Simfoniei, Sunătoarei, Pastorului
|
08.11.2019 800 - 1400 | Podgoriei, Şiriei, Stânjenel.
|
11.11.2019 800 - 1700 | Simion Popa, Severin, Soarelui.
|
12.11.2019 800 - 1700 | Trifoiului, Toader Iuliu, Tuşnad
|
13.11.2019 800 - 1700 | Splaiul Gh. Magheru, Titulescu Nicolae.
|
14.11.2019 800 - 1700 | Viorelelor, Vaslui, Voinicilor
|
15.11.2019 800 – 1400 | Vrancei, Zalău, Zefir, Zoe |
Centrul nr. 3
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 227. Telefon: 0724/036902.
Cartiere arondate: A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6Vânători.
B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6Vânători.
Înmânarea cererilor către beneficiarii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se va face de la casieriile CET Arad, iar pentru beneficiarii a căror încălzire a locuinţei se face cu energie electrică, gaze naturale, respectiv cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va face de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 14.10.2019.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică se va desfăşura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfăşura în ordinea străzilor şi a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400 , după cum urmează:
DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
14.10.2019 800 - 1700 | Aleea Amara, Aleea Dej, Arieşului, Arţarului
|
15.10.2019 800 - 1700 | Agricultorilor, Aleea Dezna, 6 Vânători. |
16.10.2019 800 - 1700 | Aleea Hercule, Aleea Hipocrat, Aleea Neptun.
|
17.10.2019 800 - 1700 | Aleea Saturn, Aleea Tomis, Aleea Ulise.
|
18.10.2019 800 - 1400 | Alexandru cel Bun, Alunului, Aprodul Purice, Aviaţiei,
|
21.10.2019 800 - 1700 | Aurel Vlaicu.
|
22.10.2019 800 - 1700 | Brezoianu, Bucegi, Călăraşilor, Cocorilor, Brâncoveanu Constantin, Brâncuşi Constantin, Curtici, Brediceanu Tiberiu, Bucovinei, Bucureşti, |
23.10.2019 800 - 1700 | Bumbacului, Buziaş, Bogdan Voievod, Cameliei, Câmpeni, Câmpineanu I., Câmpurilor, Codrului, Creangă Ion, Conta Vasile. |
24.10.2019 800- 1700 | Craiovei, Crişului, Corbului, Constructorilor, Cosminului, Corbului, Cireşoaiei, Călţunaş, Cheia, Câmpul Liniştii, Câmpul Hipodrom |
25.10.2019 800 - 1400 | Câmpul Ineluş, Canton DN 7, Câmpul Albinelor, Caisului, Dorului, Dâmboviţei, Diana, Dobrogea, Dragoş Vodă |
28.10.2019 800 - 1700 | Dunării, Dr. Ilarion Felea, Făt Frumos, Fluturilor, Fulgerului, Emilian, Fagului, Fântânii, Faurilor, Foişor, Fragilor, |
29.10.2019 800 - 1700 | Fraţii Neumann, Fecioarei, Haţeg, Inului, General Doda, Ghioceilor, Gloriei, Grădinarilor, Grozăvescu Traian, Gh. Groza |
30.10.2019 800 - 1700 | Graurului, Greierilor, Grozăveşti, Golescu Nicolae, Herodot, Hugo Victor, Independenţei, I. Fluieraş. |
31.10.2019 800 - 1700 | Iosif Nădejde, Izvor, Izoi, Jiului, Gheorghe Dima, Iederei, Hatman Arbore, Laptelui, Libertăţii, Măgurei. |
01.11.2019 800 - 1400 | Maramureş, Lăcrimioarelor, Luchian Ştefan, Laurian, Letiţia, Leandrului, Leului, Lupeni, Magnoliei, Mimozei, Macedoniei, Măgurele, Livezilor |
04.11.2019 800 - 1700 | Mălin, Marnei, Maior Petru, Meşterul Manole, Mircea Vodă, Moldovei, Munteniei, Moise Rişcuţia, Năsăud, |
05.11.2019 800 - 1700 | Negoi, Negru Radu, Nouă, Obedenaru, Pelinului, Plopilor, Poetului, Pumnul Aron, Orfeu |
06.11.2019 800 - 1700 | Pann Anton, Porumb escu Ciprian, Predeal, Oborului, Oltului, Orăştie, Orhideiei, Orizontului, Olteniei, Rarău, Roşiorilor, Păcurarilor |
07.11.2019 800 - 1700
| Şcoalei, Sulfinei, Siretului, Păltiniş, Paltinului, Progresului, Prometeu, P-ţa Bujac, Retezat, Rotarilor. |
08.11.2019 800 - 1400 | Sânzienelor, Secerei, Septimiu, Slănic, Slatinei, Solomon, Spătarul Preda, Şelimbăr |
11.11.2019 800 - 1700 | Sportului, Sever Bocu, Suceava, Sântoma Canton CFR, Ştefan Teneţchi, Stupilor |
12.11.2019 800 - 1700 | Ţebei, Ţepeş Vodă, Ţichindeal Dimitrie, Teuz, Tiberiu,
|
13.11.2019 800 - 1700 | Timişului, Toamnei, Toth Arpad, Tribunul Andreica, Tribunul Corcheş |
14.11.2019 800 - 1700 | Trotuşului, Turdei, Ulmului, Ulpiu, Ural, Universului, Veneţiei |
15.11.2019 800 – 1400 | Vrabiei, Vulturilor, Volta Alexandru, Ursului, Zambilelor, Zânelor, Zona Industrială Vest |
Centrul nr. 4
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Str. Rodnei bl. 5 ( zona Confecţii ). Telefon:0257/252282.
Cartiere arondate: A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.
B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.
Înmânarea cererilor către beneficiarii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se va face de la casieriile CET Arad, iar pentru beneficiarii a căror încălzire a locuinţei se face cu energie electrică, gaze naturale, respectiv cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va face de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 14.10.2019.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică se va desfăşura doar la Centrul nr. 2, situat în Arad, Calea Radnei, nr. 250.
Activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni combustibili petrolieri se va desfăşura în ordinea străzilor şi a zilelor enumerate mai jos, de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400, după cum urmează:
DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
14.10.2019 800 - 1700 | Abatorului, Aurel Suciu, Aeroportului. |
15.10.2019 800 - 1700 | Aprodul Purice, Andrei Şaguna, Baladei, Bîrsei, Bodrogului, Badea Cârţan. |
16.10.2019 800 - 1700 | Barbu Lăutarul, Biruinţei, Bulgară, Baba Novac, Căminului. |
17.10.2019 800 - 1700 | Nicola Alexici, Cărămidarilor, Clujului, Cuza-Vodă.
|
18.10.2019 800 - 1400 | Concordiei, Conduraşilor, E. R. Ciorogariu, Cornului, Curcubeului. |
21.10.2019 800 - 1700 | Clopoţeilor, Cucului, Cuptorului, Cosânzeana I.., Dornei, Haşdeu. |
22.10.2019 800 - 1700 | Ghica Vodă, Giordano Bruno, Iacob Cardoş, Ialomiţei, Ilia. |
23.10.2019 800 - 1700 | Nicolae Oncu, Oituz, Insula Mureş. |
24.10.2019 800- 1700 | Lucefărului, Lungă.
|
25.10.2019 800 - 1400 | Căpitan Ignat, Ciocârliei.
|
28.10.2019 800 - 1700 | Griviţei, Gheorghe Doja, Gr. Ureche. |
29.10.2019 800 - 1700 | Emil Gârleanu, Faleza Sud, Filotei.
|
30.10.2019 800 - 1700 | Primăverii, Podului, Porumbacului, Putnei. |
31.10.2019 800 - 1700 | Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Pădurii.
|
01.11.2019 800 - 1400 | Henri Coandă, Pionierilor. |
04.11.2019 800 - 1700 | Ion Mehedinţeanu, Murgu Eftimie, Izlazului. |
05.11.2019 800 - 1700 | Latină, Mărgăritar, Muşeţel.
|
06.11.2019 800 - 1700 | Mărului, Micle Veronica.
|
07.11.2019 800 - 1700
| Mihail Kogâlniceanu, Minervei.
|
08.11.2019 800 - 1400 | Târgului, Trandafirilor, Rosmarinului.
|
11.11.2019 800 - 1700 | Raţiu Ion, Rebreanu Liviu, Remus.
|
12.11.2019 800 - 1700 | Tunarilor, Rodnei, Reşiţei.
|
13.11.2019 800 - 1700 | Vadului, Veseliei, Venus, Socului.
|
14.11.2019 800 - 1700 | Streiului, Sabinelor, Sibiului, Simbolului, Zorilor.
|
15.11.2019 800 – 1400 | Şezătoarei, Simeria.
|
ANEXA 3
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*)
1. Autoturism / Autoturisme şi / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei*
Terenuri / animale şi / sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Aveţi obligaţia de a consemna în cerere orice depozit bancar, inclusiv sub valoarea de 3.000 lei
ACTE NECESARE LA ACORDAREA
AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 2019 - 2020
Acte de identitate pentru toţi membrii familiei:
Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cei peste 14 ani;
Certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani;
Permis de şedere temporară, permis de şedere pe termen lung, carte de rezidenţă şi carte de rezidenţă permanentă, pentru cetăţenii străini sau apatrizi.
Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii):
adeverinţă salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile şi primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, şi dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
venituri obţinute din străinătate;
cupon de pensie (orice fel de pensie);
cupon indemnizaţie şomaj sau venit lunar de completare;
adeverinţă indemnizaţie pentru persoana cu handicap;
adeverintă indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
talon de plată indemnizaţii cu caracter permanent;
cupon alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi;
act legal de încredinţare a minorilor (când aceştia nu locuiesc împreună cu părinţii, sau dacă părinţii sunt despărţiţi legal sau în fapt);
hotărârea de încredinţare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredinţaţi spre adopţie;
indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani;
stimulentul lunar de inserţie;
orice alt document care să dovedească veniturile lunare menţionate în în declaraţia de venituri cod 01- 83;
În cazul beneficiarilor de prestaţii sociale se vor prezenta, după caz următoarele acte doveditoare :
cupon prestaţii sociale (ajutor social sau alocaţie pentru susţinerea familiei);
orice alt act doveditor;
Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
Acte doveditoare privind locuinţa (pentru titularul cererii):
contract de vânzare – cumpărare;
contract de închiriere;
orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosinţă în condiţiile legii.
Acte doveditoare privind bunurile mobile:
certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:
factură E-ON (în copie);
factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
factură ENEL
contract valabil pentru furnizarea energiei electrice şi dovada debranşării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică (în copie).
În cazul asociaţilor de proprietari/chiriaşi, cererea va avea pe pagina 14, textul „Certific că numărul de ____ persoane înscris în cerere, este identic cu cel din lista de cheltuieli şi cartea de imobil” precum şi nume, prenume administrator, data, semnătura administratorului şi ştampila asociaţiei.
Pentru beneficiarii de ajutor social și de alocația pentru susținerea familiei, aceștia vor prezenta copie după actele de identitate și adeverință de salar net.
Declarație pe propria răspundere pentru persoanele care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Ileana Cosânzeana)
Declarație pe propria răspundere pentru persoanele care au adresa în actul de identitate, Municipiul Arad, adresa la care locuiesc în fapt.
NOTĂ: ACTELE REFERITOARE LA VENIT VOR FI PREZENTATE PENTRU LUNA ANTERIOARĂ CELEI ÎN CARE SE DEPUNE CEREREA.
VENITUL NET MAXIM PENTRU CARE SE POATE DEPUNE CEREREA ESTE DE 750 LEI, LUNAR/PERSOANĂ, LA ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICĂ ŞI LEMNE, DE 1300 LEI/PERSOANĂ LA ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ.
PENTRU EVITAREA AGLOMERAŢIEI CU OCAZIA DEPUNERII CERERILOR, CETĂŢENII SUNT RUGAŢI SĂ RESPECTE PROGRAMUL CONCEPUT PE STRĂZI ŞI PE ZILE PE PERIOADA UNEI LUNI.
BAREME AJUTOARE ÎNCĂLZIRE
Venit net / membru de familie | Energie termica | ||||||
Presoana singura | Familie | ||||||
Buget de stat | Buget local | Buget de stat | Buget local | ||||
|
|
| Familie cu 2 persoane | Familie cu 3 persoane | Familie cu 4 persoane sau mai mult de 4 persoane | ||
<155 | 100% | 0% | 90% | 5% | 3% | 2% | |
155,1 | 210 | 90% | 7% | 80% | 5% | 3% | 2% |
210,1 | 260 | 80% | 7% | 70% | 5% | 3% | 2% |
260,1 | 310 | 70% | 7% | 60% | 10% | 8% | 5% |
310,1 | 355 | 50% | 12% | 50% | 12% | 9% | 5% |
355,1 | 425 | 50% | 12% | 40% | 15% | 10% | 6% |
425,1 | 480 | 40% | 15% | 30% | 18% | 13% | 7% |
480,1 | 540 | 30% | 20% | 20% | 20% | 15% | 8% |
540,1 | 615 | 20% | 22% | 10% | 20% | 15% | 8% |
615,1 | 786 | 15% | 22% | 5% | 20% | 15% | 8% |
786,1 | 1082 | 10% | 22% |
|
|
|
|
786,1 | 1100 |
|
| 0% | 15% | 8% | 5% |
1082,1 | 1300 | 0% | 17% |
|
|
|
|
1100,1 | 1300 |
|
| 0% | 8% | 5% | 2% |
Beneficiari de ajutor social | 100% |
|
|
|
|
|
Venit net / membru de familie | Gaze naturale | Lemne, carbuni, combustibili petrolieri | Energie electrica | |
<155 | 262 | 54 | 240 | |
155,1 | 210 | 190 | 48 | 216 |
210,1 | 260 | 150 | 44 | 192 |
260,1 | 310 | 120 | 39 | 168 |
310,1 | 355 | 90 | 34 | 144 |
355,1 | 425 | 70 | 30 | 120 |
425,1 | 480 | 45 | 26 | 96 |
480,1 | 540 | 35 | 20 | 72 |
540,1 | 750 | 20 | 16 | 48 |
Beneficiari de ajutor social |
| 58 |
|
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJ., ŞEF SERVICIU,
Oana Pârvulescu Christian Cojocaru Cezar Jancă